Confira o Resultado do Rodeio de Abertura do Campeonato de Laço – Chave A e Chave B (17 e 18 de setembro), 2 ª Etapa (08 e 09 de outubro)e 3ª Etapa (19 e 20 de novembro)
CHAVE A | 08 e 09 de outubro | |
Classificação | QUADROS | Laçadas |
1º Lugar | Fazenda Rincão Seco A | 24 |
2º Lugar | Recordando o Passado | 24 |
3º Lugar | Querência do Socorro | 23 |
GURI | QUADRO | |
1º Lugar | Claiton Machado | Rincão Seco B |
2º Lugar | Vinicius Nery | Recordando o Passado |
PRENDA | QUADRO | |
1º Lugar | Vanessa Ribeiro | Cabanha FB |
2º Lugar | Daiana Almeida | Chaleira Preta A |
INDIVIDUAL | ||
João Vieira | ||
Dalvi Longui | ||
Roberto Amaral | ||
Tiago Peroni | ||
Olinto Boeira | ||
Leonardo Luz | ||
Marcelo Nery | ||
Mauricio Boeira | ||
Davi C. Ferreira |
CHAVE B | ||
Classificação | QUADROS | Laçadas |
1º Lugar | Brinquedo de amigos | 16 |
2º Lugar | Querência de São Paulino | 13 |
3º Lugar | Fazenda Água Branca | 12 |
GURI | QUADRO | |
1º Lugar | Guilherme Lisboa | Família Souza |
2º Lugar | Cleinton Oliveira | Querência de São Paulino |
PRENDA | QUADRO | |
1º Lugar | Francine Boeira | Tio Lico |
2º Lugar | Daiane Souza | Família Souza |
INDIVIDUAL | ||
Rubens Silveira | ||
Robson Carraro | ||
Edelson Carvalho | ||
Lauri Santos | ||
Jacson | ||
João Vitor | ||
Valdemar Maciel | ||
Rodrigo Souza | ||
Leonardo Lisboa | ||
Lucas Oliboni |
CHAVE A | 17 e 18 de setembro | |
Classificação | QUADROS | Laçadas |
1º Lugar | Fazenda Rincão Seco A | 26 |
2º Lugar | Recordando o Passado | 22 |
3º Lugar | Porteira Velha | 20 |
GURI | QUADRO | |
1º Lugar | Pedro Alves de Jesus | Crioulos da Chapada |
2º Lugar | Kevin Ribeiro | Chama da Tradição |
PRENDA | QUADRO | |
1º Lugar | Bianca | Rincão Seco A |
2º Lugar | Daiana Almeida | Chaleira Preta A |
INDIVIDUAL | ||
Walter Camargo Neto | ||
Mateus Morais | ||
Marcelo Ferreira Nery | ||
Matheus Secchi | ||
Leocir Zamboni | ||
Robecildo Amaral | ||
Dalvi Longui |
CHAVE B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificação | QUADROS | Laçadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º Lugar | Brinquedo de Amigos | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º Lugar | Garrão de Potro | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º Lugar | Querência de São Paulino | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GURI | QUADRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º Lugar | Cleiton J. Oliveira | Quer. São Paulino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º Lugar | Leonardo Cunha | Rodeio de Amigos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRENDA | QUADRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º Lugar | Dienifer Sutil | Os Guarás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º Lugar | Camila Costa | Est. da Boa Vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º Lugar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INDIVIDUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adair Ferreira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Émerson Borges | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonorino Oliboni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neri Boeira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinicius Sebben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ramon Kramer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adão Camargo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Boeno C. Pereira | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leonardo Lisboa
|