A Abertura do Campeonato de Laço 2011 do CTG Porteira do Rio Grande aconteceu nos dias 17 e 18 de setembro, durante as Festividades da Semana Farroupilha. Além da Abertura, teremos 03 etapas de Rodeios, em 08 e 09 de outubro – Quadro de Laçadores Rodeio do Guacho,   19 e 20 de novembro –  Família Almeida, 26 e 27 de novembro – CTG Rancho da Integração e  encerramento pelo CTG Porteira do Rio Grande  em 03 e 04 de dezembro de 2011. O Campeonato encerrará em dezembro, tendo em vista os preparativos para o  29º Rodeio Crioulo Internacional de Vacaria de 28 de janeiro a 05 de fevereiro de 2012. 

Confira os melhores momentos do desfile e das Etapas do Campeonato de Laço 2011 na Galeria de Fotos.

Resultado Geral Quadros          

QUADROS FORÇA A Abertura 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa Final  
RECORDANDO O PASSADO 22 24 27 24 27 124
FAZENDA RINCÃO SECO A 26 24 23 24 25 122
FAZENDA SÃO JOÃO 17 22 19 25 24 107
CTG QUERÊNCIA DO SOCORRO 18 23 20 23 22 106
CRIOULOS DA CHAPADA 18 23 20 17 19 97
CABANHA ZAMBAN 11 22 19 23 22 97
PORTEIRA VELHA 20 19 16 19 21 95
CABANHA FB 13 22 17 21 18 91
CHALEIRA PRETA A 14 18 16 22 21 91
FAZENDA RINCÃO SECO B 14 18 18 18 18 86
SESTIADA NA QUERÊNCIA 14 14 20 20 17 85
CABANHA CANHADA FUNDA 13 20 15 17 14 79
QUERENCIA DOS MOISES 16 18 15 14 15 78
CTG RANCHO DA INTEGRAÇÃO 10 19 13 17 14 73
QUERENCIA DE SÃO PEDRO 16 14 12 15 16 73
CHAMA DA TRADIÇÃO 14 13 13 14 18 72
CABANHA CAPÃO ALTO 9 16 15 17 14 71
CHAMA CRIOULA 9 16 15 11 16 67
QUADROS DE FORÇA B Abertura 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa Final  
BRINQUEDO DE AMIGOS 17 16 13 18 18 82
RODEIO DO GUACHO 10 12 16 18 18 74
FAMILIA ALMEIDA 8 10 11 20 20 69
QUERÊNCIA DE SÃO PAULINO 12 13 10 17 12 64
GARRÃO DE POTRO 14 11 12 13 12 62
TIO CHICO 10 9 8 17 18 62
FAZENDA ÁGUA BRANCA  12 12 9 13 15 61
AMIGOS DO LAÇO 9 7 11 14 18 59
TIO LICO 11 8 10 16 12 57
FAMILIA SOUZA 11 10 9 11 15 56
ESTÂNCIA VELHA 8 3 13 18 12 54
RINCÃO DOBRADO 8 4 9 16 13 50
OS GAUDÉRIOS 5 8 7 17 13 50
CABANHA DOM FLORIANO 6 8 10 10 15 49
OS GUARÁS 12 10 5 9 10 46
OS CAPATAZES 9 8 8 9 10 44
RODEIO DE AMIGOS 7 7 10 9 10 43
ESTÂNCIA DA BOA VISTA 6 9 9 7 6 37
FAZENDA SÃO PAULINO 6 5 10 13 0 34
MANGUEIRA VELHA 7 6 1 10 5 29

Compartilhe!

Comentar

shares